Datum Event Distanz  Zeit Ges.Rg.  Kl. Rg. 
12.01.2013 Neuhofen Crosslaufcup 1. Lauf   9,5 km 0:35:35 h 12 3
26.01.2013 Neuhofen Crosslaufcup 2. Lauf  9,5 km 0:37:39 h 13 3
09.02.2013 Neuhofen Crosslaufcup 3. Lauf 9,5 km 0:34:05 h 6 1
23.02.2013 4h-Lauf Marchtrenk 54,6 km 4:00:00 h 1 1
02.03.2013 Crosslauf LM St. Georgen 7,7 km 0:28:15 h 14 2
17.03.2013 Wels Halbmarathon mit ÖSTM 21,1 km 1:15:06 h 28 2
23.03.2013 6h-Lauf in Lassee 79,055 km 6:00:00 h 1 1
01.04.2013 Eferdinger Osterlauf 8 km 0:27:13 h 11 4
21.04.2013 Borealis Linz Marathon 42,195 km 2:47:05 h 22 3
05.05.2013 2. Lasberger Brückenlauf 9,6 km 0:34:50 h 3 1
11.05.2013 Linz Triathlon - Teambewerb 21,1 km 1:17:59 h 2 2
01.06.2013  Duathlon-Staffel Freistadt  6+3 km  0:30:33 h 
15.06.2013  100 km Wien (DNF)  85 km  6:30:25 h     
17.08.2013  MV 8000 (Team Hometec)  15 km  1:08:05 h 
31.08.2013  Linzer Bergmarathon 3400 HM  108 km  10:46:47 h 
04.09.2013  WKO Businesslauf Linz  5,4 km  0:18:33 h  16 
14.09.2013  100 km - Steyr  100 km  8:20:13 h 
22.09.2013  OÖLM - HM Bad Ischl  21,1 km  1:19:20 h  15 
28.09.2013  Buschenschank HM Loipersdorf  ~20 km  1:15:33 h 
04.10.2013  ÖM-10 km Kirchberg/Pielach  10 km  0:36:24 h  56 
13.10.2013  München Halbmarathon   21,1 km 1:24:32 h  62 
20.10.2013  Wolfgangsee Uferlauf  10 km 0:36:21 h  10 
03.11.2013  Dachverb. Crosslauf OÖLM  7 km  0:27:35 h 
09.11.2013  Kürnberglauf  11,6 km  0:45:09 h  11 
23.11.2013  Christkindllauf Steyr  5 km  0:18:00 h  29 
31.12.2013  Welser Silvesterlauf     5 km 0:17:19 h 11  11