Wettkämpfe 2017

Nr. Datum Event Km Zeit/Km AK

Gesamt

Rang

Klassen

Rang

1 06.01.2017 3 Königslauf in Schildorn 9,6 0:38:32 M 2 2
2 27.01.2017 Burgenland Extrem 117 10:57:44 M 4 4
3 11.02.2017 Crosslauf  Neuhofen 9,6 0:35:39 M40 10 5
4 05.03.2017 4h-Lauf Marchtrenk 58,51 04:08:36 U50 3 3
12.03.2017 ÖM - Crosslauf Itter / Tirol 10 0:42:29 M45 29 5
6 19.03.2017 Welser Halbmarathon 21,1 1:17:41 M45 16 2
7 09.04.2017 Linz Marathon 42,2 3:03:22 M-45 71 16
8 23.04.2017 Vienna City Marathon 42,2 2:58:08 M-45 216 26
9 07.05.2017 Wings For Life World Run 36,3 2:48:47 M-45 167 13
10 20.05.2017 GutsMuths Rennsteiglauf 73,5 6:23:44 M-45 33 2
11 10.06.2017 100 Km Wien - DNF 30 2:22:57 M-45 -

-

12 26.08.2017 Airport-Run Linz 5 0:18:09 Elite 7

6

13 24.09.2017 Halbmarathon am Walchsee 21,1 1:26:01 M-40 10

4

14 28.09.2017 Linzer City Night Run 5,1 0:18:45 M-40 54

12

15 30.09.2017 Halbmarathon Ottensheim OÖLM 21,1 1:25:01 M-45 15

2

16 15.10.2017 Wolfgangseelauf 27 1:56:06 M-45 38

10

17 28.10.2017 Wien Rundumadum 130 15:49:16 AK 11

10