Datum Ort Km Zeit Ges.Rang Kl.Rang
15.01.2011 Neuhofen CL-Cup 1. Lauf 9,2 0:36:17 14 5
29.01.2011 Neuhofen CL-Cup 2. Lauf 9,2 0:35:27 8 3
12.02.2011 Neuhofen CL-Cup 3. Lauf 9,2 0:35:46 10 3
20.03.2011 Frühlingslauf St. Florian 9,2 0:33:03 17 5
27.03.2011 Wels HM ÖM 21,1 1:18:02 81 10
30.04.2011 3-Brücken-Lauf Linz 6,0 0:27:04 16 5
07.05.2011 Freistädter Duathlon 6/24/3 33,0 1:19:41 23 7
14.05.2011 Halbironman Linz 113,0 4:52:09 96 33
04.06.2011 Lipizzaner Heimatlauf 21,1 1:23:18 6 3
18.06.2011 5000m Wels ÖSTM 5,0 0:17:19 9 3
03.07.2011 Ironman Austria - Klagenfurt 226,0 10:23:50 674 154
31.07.2011 10Mühlenweg Lauf 14,6 0:56:03 10 3
21.08.2011 Wörthersee Halbmarathon 21,1 1:27:22 122 18
27.08.2011 Rieder Stadtlauf mit OÖLM 10,0 0:35:06 18 3
04.09.2011 Voest-Alpine Stahllauf 10,0 0:36:28 5 2
17.09.2011 100 km - Steyr 100,0 7:50:51 1 1
29.09.2011 Linzer City Night Run 4,4 0:15:58 17 2
16.10.2011 Salzkammergut Marathon 42,2 3:10:02 11 6
29.10.2011 Dachverb. Meistersch. Crosslauf Bruckmühl 6,6 0:24:44

5

3

31.12.2011 Silvesterlauf Wels                                        5,0              0:17:13     19                 4