Bad Füssing 2
  Datum Event Zeit Ges. Rang Kl. Rang
1 25.05.1997 Vienna-City-Marathon 3:29,07 1991 376
2 30.05.1999 Vienna-City-Marathon 3:44,40 1835 370
3 21.05.2000 Vienna-City-Marathon 3:15,50 1023 218
4 17.09.2000 Wachau - Marathon 3:36,44 422 91
5 20.05.2001 Vienna-City-Marathon 3:04,21 507 115
6 25.08.2001 Pferdebahn-Marathon 3:38:00    
7 16.09.2001 Wachau - Marathon 3:10:01 120 19
8 26.05.2002 Vienna-City-Marathon 2:59:40 487 104
9 24.08.2002 Pferdebahn-Marathon 3:55:38    
10 15.09.2002 Wachau - Marathon 3:11:51 217 35
11 25.05.2003 Vienna-City-Marathon 3:07:32 299 62
12 23.08.2003 Pferdebahn-Marathon 4:00:00    
13 28.09.2003 Berlin Marathon 2:57:57 1048 213
14 16.05.2004 Vienna-City-Marathon 2:59:32 262 60
15 21.08.2004 Pferdebahn-Marathon 3:59:22    
16 19.09.2004 Wachau - Marathon 2:57:05 31 11
17 28.11.2004 Florenz-Marathon 3:09:20 228 36
18 22.05.2005 Vienna-City-Marathon 3:13:29 317 71
19 27.08.2005 Pferdebahn-Marathon 3:59:51    
20 07.05.2006 Vienna-City-Marathon 3:00:51 315 75
21 26.08.2006 Pferdebahn-Marathon 3:59:38    
22 17.09.2006 Wachau - Marathon 3:05:03 44 31
23 29.04.2007 Vienna-City-Marathon 2:59:22 222 53
24 14.10.2007 Graz Marathon 2:58:34 71 16
25 27.04.2008 Vienna-City-Marathon 3:27:10 1144 240
26 04.05.2008 Marathon Salzburg 3:24:27 86 13
27 17.05.2009 Marathon Linz 3:09:17 96 22
28 10.10.2009 Kaisermarathon 2160 HM 4:19:51 114 33
29 01.01.2010 Neujahrsmarathon Zürich 3:53:24 75 60
30 11.04.2010 Linz Marathon  ** 2:43:43 13 3
31 12.06.2010 LGT-Alpin-Marathon 3:40:33 20 5
32 10.07.2010 Zermatt Marathon 4:21:18 67 12
33 11.09.2010 Jungfrau Marathon 3:46:41 74 17
34 16.10.2011 Salzkammergut Marathon 3:10:02 11 6
35  16.12.2012  Vienna Indoor Marathon **  2:36:09 
36  21.04.2013  Borealis Linz Marathon  2:47:05  22 
37 02.02.2014  Bad Füssing 2:44:57 
38  04.05.2014  Salzburg Marathon  2:44:25  33 
39  01.02.2015 Bad Füssing 2:46:15 4 2
40 19.04.2015 Linz 2:45:45 48

7

41 18.10.2015 Salzkammergut Marathon 2:58:36 6 2
42 01.05.2016 Salzburg Marathon 2:48:38 26 3
43 09.04.2017 Linz Marathon 3:03:22 71 16
44 23.04.2017 Vienna City Marathon 2:58:08 216 26
45 04.02.2018 Bad Füssing 2:52:25
 46 14.04.2019 Linz Marathon 2:57:57
 47 02.06.2019 Sommeralm-Marathon 1750 HM 4:12:55
       
       
       
       
       
       
**  Strecke zu kurz :-(